| Legend |
|---|
| O - original - set with copper core (which could be replaced by set with resistive core) |
| A - alternative - set with resistive core, which stands as alternative for set with copper core |
| S - supplement - set, which stands as supplement for set with copper core |
| Set T050B is compatible with this vehicles: | model | year of production | type of engine | power output (kw) and cubic capacity (ccm) |
|---|---|---|---|
| Audi 100 2.0 | 08.86-11.87 | SL | 83 /1994 |
| Audi 100 2.0 | 08.84-12.87 | KP | 85 /1994 |
| Audi 100 2.0 cat | 01.88-11.90 | RT | 85 /1994 |
| Audi 100 2.2 | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 | 10.84-09.86 | KZ | 85 /2226 |
| Audi 100 2.2 cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 E quattro | 08.85-07.86 | PX | 88 /2226 |
| Audi 100 2.2 E Turbo quattro | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 2.2 quattro | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 quattro cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 Turbo | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 2.3 E | 10.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 2.3 E | 01.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 2.3 E quattro | 08.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 2.3 quattro | 01.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 (4A, C4) 2.3 E | 12.90-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | 12.90-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | 09.91-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | 09.91-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.0 | 09.86-11.87 | SL | 83 /1994 |
| Audi 100 Combi 2.0 E | 01.85-12.87 | KP | 85 /1994 |
| Audi 100 Combi 2.0 E cat | 01.88-11.90 | RT | 85 /1994 |
| Audi 100 Combi 2.2 | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 | 10.84-09.86 | KZ | 85 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 E quattro | 08.85-07.86 | PX | 88 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 quattro | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 quattro cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 Turbo | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 Turbo quattro | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.3 | 08.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.3 | 03.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.3 E quattro | 08.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.3 quattro | 01.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 200 2.1 Turbo | 08.83-01.88 | KG | 134 /2144 |
| Audi 200 2.1 Turbo quattro | 08.83-09.86 | KG | 134 /2144 |
| Audi 200 2.2 | 08.84-07.85 | KU | 101 /2226 |
| Audi 200 2.2 Turbo | 08.85-09.91 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 2.2 Turbo quattro | 01.85-12.91 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 2.3 | 11.86-09.91 | NF | 100 /2309 |
| Audi 200 Avant 2.1 Turbo quattro | 09.83-01.88 | KG | 134 /2144 |
| Audi 200 Avant 2.2 Turbo | 08.85-09.91 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 Avant 2.2 Turbo quattro | 09.83-12.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 Avant 2.3 | 11.86-09.91 | NF | 100 /2309 |
| Audi 80 (8C, B4) 2.3 E | 09.91-12.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | 09.91-12.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | 07.92-01.96 | NG | 98 /2309 |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | 09.91-11.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi 90 2.0 | 03.86-03.87 | SK | 83 /1994 |
| Audi 90 2.0 | 07.88-09.91 | PS | 85 /1994 |
| Audi 90 2.0 | 10.84-03.87 | JS/HP | 85 /1994 |
| Audi 90 2.2 | 10.84-03.87 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 | 01.85-03.87 | KX | 85 /2229 |
| Audi 90 2.2 E | 04.87-07.91 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 E quattro | 04.87-09.91 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 E quattro | 11.84-03.87 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 E quattro | 08.85-03.87 | JT | 88 /2226 |
| Audi 90 2.3 E | 04.87-07.91 | NG | 100 /2309 |
| Audi 90 2.3 E | 04.87-09.91 | NG | 98 /2309 |
| Audi 90 2.3 E quattro | 04.87-07.91 | NG | 100 /2309 |
| Audi 90 2.3 E quattro | 04.87-09.91 | NG | 98 /2309 |
| Audi Cabriolet (8G7, B4) 2.3 E | 05.91-07.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.0 | 03.86-04.88 | SK | 83 /1994 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.0 | 09.83-07.86 | JS/HP | 85 /1994 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 GT | 09.84-10.88 | KV/HY | 100 /2226 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 GT | 07.81-10.87 | KX | 85 /2229 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 quattro | 10.84-10.88 | KV | 100 /2226 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 quattro | 08.85-10.88 | JT | 88 /2226 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.3 | 01.87-10.88 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.3 quattro | 01.87-10.88 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 | 10.88-07.94 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 | 03.90-12.96 | NG | 98 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 quattro | 11.88-12.92 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 quattro | 05.90-12.96 | NG | 98 /2309 |
| Volkswagen Passat (32B) 2.0 | 08.83-03.88 | JS | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat (32B) 2.2 | 01.85-03.88 | KV | 100 /2226 |
| Volkswagen Passat (32B) 2.2 | 08.85-03.88 | KX | 85 /2226 |
| Volkswagen Passat Sedan (32B) 2.0 | 08.84-07.85 | JS/HP | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat Sedan (32B) 2.2 | 01.85-03.88 | KX | 85 /2226 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.0 | 08.83-03.88 | JS/HP | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.0 syncro | 05.84-03.88 | JS | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.2 | 01.85-03.88 | KV | 100 /2226 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.2 | 08.85-03.88 | KX | 85 /2226 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.2 syncro | 08.85-03.88 | JT | 88 /2226 |
| Volkswagen Santana (32B) 2.0 | 08.83-12.84 | JS/HP | 85 /1994 |
| Legend |
|---|
| O - original - set with copper core (which could be replaced by set with resistive core) |
| A - alternative - set with resistive core, which stands as alternative for set with copper core |
| S - supplement - set, which stands as supplement for set with copper core |
| Set T429B is compatible with this vehicles: | model | year of production | type of engine | power output (kw) and cubic capacity (ccm) |
|---|---|---|---|
| Audi 100 2.0 | 08.86-11.87 | SL | 83 /1994 |
| Audi 100 2.0 | 08.84-12.87 | KP | 85 /1994 |
| Audi 100 2.0 cat | 01.88-11.90 | RT | 85 /1994 |
| Audi 100 2.2 | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 | 10.84-09.86 | KZ | 85 /2226 |
| Audi 100 2.2 cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 E quattro | 08.85-07.86 | PX | 88 /2226 |
| Audi 100 2.2 E Turbo quattro | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 2.2 quattro | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 quattro cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 Turbo | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 2.3 E | 10.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 2.3 E | 01.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 2.3 E quattro | 08.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 2.3 quattro | 01.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 (4A, C4) 2.3 E | 12.90-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | 12.90-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | 09.91-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | 09.91-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.0 | 09.86-11.87 | SL | 83 /1994 |
| Audi 100 Combi 2.0 E | 01.85-12.87 | KP | 85 /1994 |
| Audi 100 Combi 2.0 E cat | 01.88-11.90 | RT | 85 /1994 |
| Audi 100 Combi 2.2 | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 | 10.84-09.86 | KZ | 85 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 E quattro | 08.85-07.86 | PX | 88 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 quattro | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 quattro cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 Turbo | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 Turbo quattro | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.3 | 08.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.3 | 03.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.3 E quattro | 08.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.3 quattro | 01.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 200 2.1 Turbo | 08.83-01.88 | KG | 134 /2144 |
| Audi 200 2.1 Turbo quattro | 08.83-09.86 | KG | 134 /2144 |
| Audi 200 2.2 | 08.84-07.85 | KU | 101 /2226 |
| Audi 200 2.2 Turbo | 08.85-09.91 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 2.2 Turbo quattro | 01.85-12.91 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 2.3 | 11.86-09.91 | NF | 100 /2309 |
| Audi 200 Avant 2.1 Turbo quattro | 09.83-01.88 | KG | 134 /2144 |
| Audi 200 Avant 2.2 Turbo | 08.85-09.91 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 Avant 2.2 Turbo quattro | 09.83-12.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 Avant 2.3 | 11.86-09.91 | NF | 100 /2309 |
| Audi 80 (8C, B4) 2.3 E | 09.91-12.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | 09.91-12.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | 07.92-01.96 | NG | 98 /2309 |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | 09.91-11.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi 90 2.0 | 03.86-03.87 | SK | 83 /1994 |
| Audi 90 2.0 | 07.88-09.91 | PS | 85 /1994 |
| Audi 90 2.0 | 10.84-03.87 | JS/HP | 85 /1994 |
| Audi 90 2.2 | 10.84-03.87 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 | 01.85-03.87 | KX | 85 /2229 |
| Audi 90 2.2 E | 04.87-07.91 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 E quattro | 04.87-09.91 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 E quattro | 11.84-03.87 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 E quattro | 08.85-03.87 | JT | 88 /2226 |
| Audi 90 2.3 E | 04.87-07.91 | NG | 100 /2309 |
| Audi 90 2.3 E | 04.87-09.91 | NG | 98 /2309 |
| Audi 90 2.3 E quattro | 04.87-07.91 | NG | 100 /2309 |
| Audi 90 2.3 E quattro | 04.87-09.91 | NG | 98 /2309 |
| Audi Cabriolet (8G7, B4) 2.3 E | 05.91-07.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.0 | 03.86-04.88 | SK | 83 /1994 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.0 | 09.83-07.86 | JS/HP | 85 /1994 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 GT | 09.84-10.88 | KV/HY | 100 /2226 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 GT | 07.81-10.87 | KX | 85 /2229 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 quattro | 10.84-10.88 | KV | 100 /2226 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 quattro | 08.85-10.88 | JT | 88 /2226 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.3 | 01.87-10.88 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.3 quattro | 01.87-10.88 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 | 10.88-07.94 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 | 03.90-12.96 | NG | 98 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 quattro | 11.88-12.92 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 quattro | 05.90-12.96 | NG | 98 /2309 |
| Volkswagen Passat (32B) 2.0 | 08.83-03.88 | JS | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat (32B) 2.2 | 01.85-03.88 | KV | 100 /2226 |
| Volkswagen Passat (32B) 2.2 | 08.85-03.88 | KX | 85 /2226 |
| Volkswagen Passat Sedan (32B) 2.0 | 08.84-07.85 | JS/HP | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat Sedan (32B) 2.2 | 01.85-03.88 | KX | 85 /2226 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.0 | 08.83-03.88 | JS/HP | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.0 syncro | 05.84-03.88 | JS | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.2 | 01.85-03.88 | KV | 100 /2226 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.2 | 08.85-03.88 | KX | 85 /2226 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.2 syncro | 08.85-03.88 | JT | 88 /2226 |
| Volkswagen Santana (32B) 2.0 | 08.83-12.84 | JS/HP | 85 /1994 |
| Legend |
|---|
| O - original - set with copper core (which could be replaced by set with resistive core) |
| A - alternative - set with resistive core, which stands as alternative for set with copper core |
| S - supplement - set, which stands as supplement for set with copper core |
| Set T700C is compatible with this vehicles: | model | year of production | type of engine | power output (kw) and cubic capacity (ccm) |
|---|---|---|---|
| Audi 100 2.0 | 08.86-11.87 | SL | 83 /1994 |
| Audi 100 2.0 | 08.84-12.87 | KP | 85 /1994 |
| Audi 100 2.0 cat | 01.88-11.90 | RT | 85 /1994 |
| Audi 100 2.2 | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 | 10.84-09.86 | KZ | 85 /2226 |
| Audi 100 2.2 cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 E quattro | 08.85-07.86 | PX | 88 /2226 |
| Audi 100 2.2 E Turbo quattro | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 2.2 quattro | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 quattro cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 2.2 Turbo | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 2.3 E | 10.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 2.3 E | 01.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 2.3 E quattro | 08.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 2.3 quattro | 01.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 (4A, C4) 2.3 E | 12.90-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 (4A, C4) 2.3 E quattro | 12.90-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E | 09.91-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Avant (4A, C4) 2.3 E quattro | 09.91-06.94 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.0 | 09.86-11.87 | SL | 83 /1994 |
| Audi 100 Combi 2.0 E | 01.85-12.87 | KP | 85 /1994 |
| Audi 100 Combi 2.0 E cat | 01.88-11.90 | RT | 85 /1994 |
| Audi 100 Combi 2.2 | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 | 10.84-09.86 | KZ | 85 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 E quattro | 08.85-07.86 | PX | 88 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 quattro | 08.84-12.88 | KU | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 quattro cat | 06.89-11.90 | KU/HX | 101 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 Turbo | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.2 Turbo quattro | 08.86-11.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 100 Combi 2.3 | 08.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.3 | 03.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.3 E quattro | 08.86-11.90 | NF | 100 /2309 |
| Audi 100 Combi 2.3 quattro | 01.90-11.90 | AAR | 98 /2309 |
| Audi 200 2.1 Turbo | 08.83-01.88 | KG | 134 /2144 |
| Audi 200 2.1 Turbo quattro | 08.83-09.86 | KG | 134 /2144 |
| Audi 200 2.2 | 08.84-07.85 | KU | 101 /2226 |
| Audi 200 2.2 Turbo | 08.85-09.91 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 2.2 Turbo quattro | 01.85-12.91 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 2.3 | 11.86-09.91 | NF | 100 /2309 |
| Audi 200 Avant 2.1 Turbo quattro | 09.83-01.88 | KG | 134 /2144 |
| Audi 200 Avant 2.2 Turbo | 08.85-09.91 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 Avant 2.2 Turbo quattro | 09.83-12.90 | MC | 121 /2226 |
| Audi 200 Avant 2.3 | 11.86-09.91 | NF | 100 /2309 |
| Audi 80 (8C, B4) 2.3 E | 09.91-12.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi 80 (8C, B4) 2.3 E quattro | 09.91-12.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E | 07.92-01.96 | NG | 98 /2309 |
| Audi 80 Avant (8C, B4) 2.3 E quattro | 09.91-11.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi 90 2.0 | 03.86-03.87 | SK | 83 /1994 |
| Audi 90 2.0 | 07.88-09.91 | PS | 85 /1994 |
| Audi 90 2.0 | 10.84-03.87 | JS/HP | 85 /1994 |
| Audi 90 2.2 | 10.84-03.87 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 | 01.85-03.87 | KX | 85 /2229 |
| Audi 90 2.2 E | 04.87-07.91 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 E quattro | 04.87-09.91 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 E quattro | 11.84-03.87 | KV | 100 /2226 |
| Audi 90 2.2 E quattro | 08.85-03.87 | JT | 88 /2226 |
| Audi 90 2.3 E | 04.87-07.91 | NG | 100 /2309 |
| Audi 90 2.3 E | 04.87-09.91 | NG | 98 /2309 |
| Audi 90 2.3 E quattro | 04.87-07.91 | NG | 100 /2309 |
| Audi 90 2.3 E quattro | 04.87-09.91 | NG | 98 /2309 |
| Audi Cabriolet (8G7, B4) 2.3 E | 05.91-07.94 | NG | 98 /2309 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.0 | 03.86-04.88 | SK | 83 /1994 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.0 | 09.83-07.86 | JS/HP | 85 /1994 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 GT | 09.84-10.88 | KV/HY | 100 /2226 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 GT | 07.81-10.87 | KX | 85 /2229 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 quattro | 10.84-10.88 | KV | 100 /2226 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.2 quattro | 08.85-10.88 | JT | 88 /2226 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.3 | 01.87-10.88 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (81, 85) 2.3 quattro | 01.87-10.88 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 | 10.88-07.94 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 | 03.90-12.96 | NG | 98 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 quattro | 11.88-12.92 | NG | 100 /2309 |
| Audi Coupe (89, 8B) 2.3 quattro | 05.90-12.96 | NG | 98 /2309 |
| Volkswagen Passat (32B) 2.0 | 08.83-03.88 | JS | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat (32B) 2.2 | 01.85-03.88 | KV | 100 /2226 |
| Volkswagen Passat (32B) 2.2 | 08.85-03.88 | KX | 85 /2226 |
| Volkswagen Passat Sedan (32B) 2.0 | 08.84-07.85 | JS/HP | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat Sedan (32B) 2.2 | 01.85-03.88 | KX | 85 /2226 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.0 | 08.83-03.88 | JS/HP | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.0 syncro | 05.84-03.88 | JS | 85 /1994 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.2 | 01.85-03.88 | KV | 100 /2226 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.2 | 08.85-03.88 | KX | 85 /2226 |
| Volkswagen Passat Variant (32B) 2.2 syncro | 08.85-03.88 | JT | 88 /2226 |
| Volkswagen Santana (32B) 2.0 | 08.83-12.84 | JS/HP | 85 /1994 |